○鹿島地方事務組合消防本部消防器具等管理運用要項
平成21年4月1日
消本訓令第50号
(趣旨)
第1条 この訓令は,消防用ホース,空気呼吸器,耐熱服,エンジンカッター,その他の消防器具及び消火薬剤(以下「消防器具等」という。)の適正な管理,運用並びにこれらの技術向上を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(他の法令との関係)
第2条 消防器具等管理運用については,消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)等,別に定めのあるもののほか,この訓令の定めるところによる。
(教養指導)
第3条 課長又は署長(以下「所属長」という。)は,消防器具等の取扱い及び運用技術について必要な教養は,年間計画を策定してこれを行わなければならない。
2 所属長は,災害出動及び訓練その他これらに類する作業が終了したときは,別表第1の消防器具点検基準に基づき,使用器具の破損箇所の有無及びその他必要な事項を課長補佐,副署長又は分署長(以下「副署長等」という。)に確認させるものとする。
(点検結果の措置)
第5条 前条の点検結果,消防器具等に異常又は毀損,紛失等が発見されたときは,副署長等が所属長に報告するものとする。
(水管台帳の作成及びホースの定数)
第6条 所属長は,消防用ホースの管理を十分にするため水管台帳(様式第3号)を作成しておかなければならない。
2 ホースの種類,配置場所及び定数は,次の表のとおりとする。
ホースの種類 | 配置場所 | 定数 |
75ミリホース | 高所放水車及び化学車 | 10本 |
65ミリホース | ポンプ車,タンク車,化学車及び消防艇 | 40本 |
65ミリホース | はしご車及び高所放水車 | 20本 |
50ミリホース | 各消防署及び分署 | 30本 |
40ミリホース | 各消防署及び分署 | 4本 |
3 ホースは次の基準により区分し,年数は配置された月にかかわらず,その年を1年とみなし暦年度をもって計算する。
(1) 甲種ホース 配置3年以内のもの
(2) 乙種ホース 配置3年をこえ6年以内のもの
(3) 丙種ホース 配置6年をこえるもの
4 ホースの積載にあたっては,各ホースを平均に使用するよう努めること。
(消火薬剤の使用)
第7条 所属長は,災害活動,訓練及びその他これらに類する作業において,消火薬剤(処理剤を含む。)を使用したときは,消火剤(処理剤)使用報告書(様式第4号)に記入のうえ,消防長に報告しなければならない。
(消防器具等の標示)
第8条 所属長は,消防器具等の保管及び管理について,次により標示するものとする。
(1) 記号等は次のとおりとする。
ア 所管番号……別表第2に定めるもの
イ 登録番号……消防器具等を特定するものであり,所属の一連番号とする。
ウ 器具標示記号……所管番号に登録番号を枝番号としたもの
(2) 標示は次のとおりとする。
ア 消防用ホース……別表第3によること
イ 空気ボンベ及び酸素ボンベ……別表第4によること
ウ その他の器具……別表第5によること
(消防器具等の配置,配置替え及び廃棄)
第9条 警防課長又は救急救助課長は,消防器具等を配置又は配置替えするときは,消防器具等配置書(様式第5号)により行うものとする。
2 所属長は,消防器具等の使用を廃止する必要があると認めるときは,消防器具等廃棄届(様式第6号)により,消防長へ報告するものとする。
(法定点検)
第10条 警防課長は,法定点検の必要な消防器具等を常に把握し,検査及び点検を受けなければならない。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,消防長が別に定める。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成30年消本訓令第14号)
この訓令は,平成31年1月1日から施行する。
付則(令和元年消本訓令第6号)
この訓令は,令和2年1月1日から施行する。
付則(令和5年消本訓令第4号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
消防器具点検基準
点検器具 | 点検箇所 | 点検項目 | 点検実施方法 | |
動力ポンプ | 可搬式動力ポンプ | 搬送台車 | 取付状態 | 1 台車への各積載品は確実に取付けられているか。 2 ひき手,又は搬送用把手は確実に取り付けられているか。 |
変形損傷 | 1 ポンプ搬送台車又はポンプ搬送台に変形損傷はないか。 | |||
作動 | 1 ポンプ台車の車輪は,スムーズに回転するか。 2 ブレーキのきき具合はよいか。 | |||
エンジン | 取付状態 | 1 エンジンはフレーム等に確実に取付けられているか。 2 気化器等の補機類は確実に取付けられているか。 3 Vベルトの張り具合はよいか。 | ||
変形損傷 | 1 エンジン及び燃料タンクに変形損傷はないか。 2 燃料パイプに変形損傷及び燃料漏れはないか。 3 燃料フィルターに変形損傷及び異物等のつまりはないか。 4 スタータ用ロープ又はVベルトに変形損傷はないか。 5 エアクリーナの汚れはないか。 6 点火プラグ及びポイントに汚れはないか。 7 点火プラグ碍子部に変形損傷はないか。 8 点火プラグ及びポイントの間げきは,正規の幅になっているか。 | |||
燃料の量及び質 | 1 燃料は十分入っているか。 2 燃料の混合比は適当か。 | |||
作動 | 1 エンジンのかかり具合はよいか。 2 エンジン回転は安定するか。 3 エンジン回転はスムーズに上るか。 4 排気煙は正常な色か。(淡紫色) 5 エンジン・スイッチにより確実に停止するか。 | |||
ポンプ | 取付状態 | 1 ポンプはフレーム等に確実に取付けられているか。 | ||
変形損傷 | 1 ポンプに変形損傷はないか。 | |||
給油脂 | 1 給油脂箇所には,給油脂されているか。 | |||
作動 | 1 各コックの動きはよいか。 2 計器の指針が“0”(零)にあるか。 3 運転時に異音はないか。 4 吸水及び放水はスムーズに行えるか。 | |||
真空ポンプ | 取付状態 | 1 真空ポンプは確実に取付けられているか。 | ||
変形損傷 | 1 真空ポンプに変形損傷はないか。 | |||
給油脂 | 1 真空ポンプオイルの量は適正か。 | |||
作動 | 1 真空ポンプの作動はよいか。 2 作動時に異音はないか。 | |||
吸水器具 | 吸管 吸管ストレーナ ちりよけかご 枕木 媒介金具等 | 本体 | 積載状態 | 1 積載の状態はよいか。 |
変形損傷 | 1 本体に変形損傷はないか。 2 ねじ山に変形損傷はないか。 3 パッキンの損傷,劣化はないか。 | |||
作動 | 1 結合部,可動部及び固定部の作用はよいか。 | |||
放水器具 | ホースカー | 本体 | 積載状態 | 1 積載の状態はよいか。 |
取付状態 | 1 ひき手及びブレーキは確実に取付けられているか。 2 ホース積載枠,補助積載枠は確実に取付けられているか。 | |||
変形損傷 | 1 ホースカー各部に変形損傷はないか。 2 ハブ・キャップ・スピンドル・ナット及び割ピンに変形損傷はないか。 | |||
給油脂 | 1 給油脂箇所には給油脂されているか。 | |||
作動 | 1 車輪はスムーズに回転するか。 2 ブレーキのきき具合はよいか。 3 ハブの固定状態はよいか。 4 ホースカー・レール,ストッパーの作用はよいか。 | |||
ホース | 積載状態 | 1 ホースカー内のホース積載状態はよいか。 | ||
噴霧ノズル | 本体 | 積載状態 | 1 積載状態はよいか。 | |
変形損傷 | 1 ノズルに変形損傷さびはないか。 2 ねじ山に変形損傷はないか。 3 ノズル孔に詰まりはないか。 4 パッキンの損傷,劣化はないか。 | |||
作動 | 1 ノズルの可動部の作動はよいか。 | |||
放水銃 放水砲 | 本体 | 積載状態 | 1 積載状態はよいか。 | |
変形損傷 | 1 本体及び脚に変形損傷はないか。 2 ウオーム・ギヤ又はボールジョイントに変形損傷はないか。 3 結合ねじ部に変形損傷はないか。 4 パッキンの損傷,劣化はないか。 | |||
作動 | 1 可動部分の作動はよいか。 | |||
ターレットノズル | 本体 | 取付状態 | 1 ノズルは確実に取付けられているか。 | |
変形損傷 | 1 ノズル本体及び可動部分に変形損傷はないか。 2 ストッパー部に変形損傷はないか。 3 ねじ山に変形損傷はないか。 4 パッキンの損傷,劣化はないか。 | |||
作動 | 1 スムーズに作動するか。 | |||
油圧配管及び高圧ゴムホース | 取付状態 | 1 油圧配管,高圧ゴムホース等は確実に取付けられているか。 | ||
変形損傷 | 1 油圧配管,高圧ゴムホースに変形損傷はないか。 | |||
二又媒介金具(集水用,分岐用)及びその他の媒介金具 | 本体 | 積載状態 | 1 積載状態はよいか。 | |
取付状態 | 1 各取付部は確実に取付けられているか。 | |||
変形損傷 | 1 本体及びネジ山に変形損傷はないか。 2 パッキンの損傷,劣化はないか。 | |||
作動 | 1 コック及び逆止弁の作動はよいか。 2 めねじ部の作動はよいか。 3 結合金具部はスムーズに結合できるか。 | |||
ホースクランプ | 本体 | 積載状態 | 1 積載状態はよいか。 | |
取付状態 | 1 各部は確実に取付けられているか。 | |||
変形損傷 | 1 ホースクランプ本体,ストッパー及びねじ部に変形損傷はないか。 | |||
作動 | 1 ストッパー及びホース締付け用ねじ部の作動はよいか。 | |||
ホースブリッジ | 本体 | 積載状態 | 1 積載状態はよいか。 | |
変形損傷 | 1 ホースブリッジ本体,ヒンジ部,合わせ部に変形損傷はないか。 | |||
ホース | 本体 | 積載状態 | 1 車両等への積載状態はよいか。 | |
取付状態 | 1 結合金具は,ホースに確実に取付けられているか。 | |||
変形損傷 | 1 結合金具ネジ部に変形損傷はないか。 2 パッキンの損傷,劣化はないか。 3 記入文字等は消えてないか。 4 山替えの必要はないか。 5 漏水はないか。 | |||
作動 | 1 結合金具はスムーズに結合できるか。 | |||
発泡器具 | 泡ノズル及びラインプロポーショナー | 本体 | 積載状態 | 1 車両への積載状態はよいか。 |
取付状態 | 1 あわ剤吸入管の結合部にゆるみはないか。 2 あわ剤吸入調整コックにゆるみ,がたはないか。 | |||
変形損傷 | 1 ノズル本体及びねじ部に変形損傷はないか。 2 あわ剤吸入管に変形損傷詰まりはないか。 3 ジェットノズルに変形損傷,詰まりはないか。 4 ストレーナー及びろ網に変形損傷,詰まりはないか。 5 本体内部に異物等の付着はないか。 | |||
作動 | 1 結合金具及び回転部分の作動はよいか。 2 あわ剤吸入調整コックの作動はよいか。 | |||
放射銃及び放射砲 | 本体 | 積載状態 | 1 車両等の積載状態はよいか。 | |
取付状態 | 1 結合部は確実に取付けられているか。 | |||
変形損傷 | 1 ノズル本体及びねじ部に変形損傷はないか。 2 パッキンの損傷劣化はないか。 | |||
銃座 集水金具 | 変形損傷 | 1 ギヤ部又はボールジョイント部に変形損傷,異物の付着はないか。 2 結合金具及びねじ等に変形損傷はないか。 | ||
作動 | 1 回転部,ギヤ部,しゅう動部は容易に作動するか。 2 集水金具に逆止弁はスムーズに作動するか。 | |||
照明器具 | 可搬式投光器 | 発動発電機 | 積載状態 | 1 車両への積載状態はよいか。 |
取付状態 | 1 本体各部の締付けはよいか。 2 スイッチ,燃料コックは,正規の位置にあるか。 3 スロットル及びチョークレバーは正規の位置にあるか。 | |||
変形損傷 | 1 本体カバーに変形損傷はないか。 2 各スイッチ,コック,調整つまみ,コンセント部に変形損傷はないか。 3 配線及び接続部にゆるみ,変形損傷はないか。 4 ヒューズは切れていないか。 5 燃料パイプに変形損傷,燃料漏れはないか。 6 燃料フィルターに変形損傷,異物等によるつまりはないか。 7 スタータ用ロープに損傷はないか。 8 エア・フィルターに汚れはないか。 9 点火プラグ及びポイントに汚れはないか。 10 点火プラグ碍子部に変形損傷はないか。 11 点火プラグ及びポイントの間げきは正規の幅になっているか。 | |||
燃料及び潤滑油 | 1 燃料は十分入っているか。 2 潤滑油の量は適正か質はよいか。 | |||
作動 | 1 エンジンの始動はよいか。 2 エンジン回転調整,チョーク・レバーの作動はよいか。 3 エンジン回転及び発生電圧は安定するか。 4 周波数計は適正に作動するか。 5 排気煙は正常な色か。(淡紫色) 6 エンジンスイッチにより確実に停止するか。 | |||
投光器及びコード | 変形損傷 | 1 投光器本体に変形損傷はないか。 2 コード部及びコード取付部に損傷はないか。 3 延長コード及びコンセント部に変形損傷はないか。 4 投光器用三脚に変形損傷はないか。 | ||
作動 | 1 点灯の状態はよいか。 2 投光器用三脚の設定は確実に行えるか。 3 投光器の三脚への取付けは確実に行えるか。 | |||
破壊器具 | 電気式破壊器具 (電気ドリル電気ハンマードリル) | 本体 | 積載状態 | 1 車両積載状態はよいか。 2 専用収納台のあるものは正しく収納されているか。 3 電源スイッチは“OFF(断)”になっているか。 |
取付状態 | 1 スイッチ,把手等は確実に取付けられているか。 2 破壊用刃等は確実に取付けられているか。 | |||
変形損傷 | 1 本体に変形損傷はないか。 2 各調整レバー,握り等に変形損傷はないか。 3 コード,取付部に変形損傷はないか。 4 破壊用刃等に変形損傷,摩耗はないか。 | |||
給油脂 | 1 給油脂箇所には,給油脂されているか。 | |||
作動 | 1 始動の状態はよいか。 2 異状な発熱,異音はないか。 3 破壊用刃等は,スムーズに動き,異状なふれはないか。 | |||
エンジン式破壊器具 (エンジン・カッターチェーンソーさく岩機) | 本体 | 積載状態 | 1 車両への積載状態はよいか。 2 専用収納箱のあるものは正しく収納されているか。 | |
変形損傷 | 1 本体に変形損傷はないか。 | |||
エンジン | 変形損傷 | 1 ベルトの損傷はないか。 2 ベルトの張り具合はよいか。(他は,発泡器具,エンジンの項を準用する。) | ||
破壊刃又は切断刃 | 取付状態 | 1 各刃等は確実に取付けられているか。 2 チェーンの張り具合はよいか。(チェーン・ソーのみ) | ||
変形損傷 | 1 各刃,チェーン等に変形損傷,摩耗はないか。 2 エンジンカッター用切断刃には油脂等による汚れはないか。(コンクリート用,スチール用) | |||
作動 | 1 エンジンの始動はよいか。 2 各刃等は,正しい回転又は振幅動作をするか。 | |||
空気式破壊器具 (エア・ソー等) | 本体 | 積載状態 | 1 車両への積載状態はよいか。 2 専用収納箱に正しく収納されているか。 | |
変形損傷 | 1 本体の損傷変形はないか。 2 ホース接続部に変形損傷,汚れはないか。 | |||
給油脂 | 1 給油脂量は十分か。 | |||
作動 | 1 整度調整ねじにより適正な刃速度に調整できるか。 | |||
ホース及び圧力調整器 | 変形損傷 | 1 ホース,圧力調整器,圧力計に変形損傷はないか。 2 各接続部に変形損傷はないか。 | ||
切断刃 | 変形損傷 | 1 切断刃に変形損傷,摩耗はないか。 2 切断刃は確実に取り付けられるか。 | ||
ガス溶断器 (アセチレン式) | 容器 | 積載状態 | 1 車両への積載状態はよいか。 | |
変形損傷 | 1 容器本体に損傷はないか。 2 容器は関係法令に定める検査期間に達しているか。 3 調整器との結合部に変形,汚れはないか。 | |||
圧力調整器及びホース | 変形損傷 | 1 ホースの損傷,劣化はないか。 2 圧力調整器に変形損傷,汚れはないか。 3 各結合部に変形損傷,汚れはないか。 | ||
切断器 | 変形損傷 | 1 本体に変形損傷,詰まりはないか。 2 ホース接続部に変形損傷,汚れはないか。 3 各バルブは,確実に閉っているか。 4 火口に変形,損傷,異物の付着はないか。 5 点火器の使用は可能か。 | ||
作動 | 1 圧力調整器の作用はよいか。 2 炎の調整は正常に行えるか。 | |||
保安器具 | 簡易呼吸器 | 本体 | 収納状態 | 1 収納状態及び保管状態はよいか。 |
変形損傷 | 1 変形損傷はないか。(外観視認のみとし,分解しないこと。) 2 中圧導管にひび割れ,ベタつき,劣化はないか。 3 ボンベに変形損傷はないか。(そく止弁は開けないこと。) 4 背負バンドにさけ目,よじれはないか。 | |||
マスク | 変形損傷 | 1 ひび割れ,ベタつき,劣化はないか。 | ||
気密 | 1 マスクを口にあて,吸い込んだ時,マスクが顔に吸いつくか。 | |||
空気呼吸器 | 背負具 | 取付状態 | 1 背負板と背負バンド,ボンベ締付けバンドの取付状態はよいか。 | |
変形損傷 | 1 背負板,胸バンド及び腰バンドバックル等に変形損傷はないか。 2 背負バンド,胸バンド,腰バンドにさけ目,よじれはないか。 | |||
作動 | 1 バックルの作動はよいか。 | |||
ボンベそく止弁 | 取付状態 | 1 背負板への取付状態はよいか。 | ||
変形損傷 | 1 変形損傷はないか。 2 そく止弁の送気側ねじ部に変形損傷はないか。 | |||
充てん圧力 | 1 充てん圧力はよいか。 | |||
作動 | 1 そく止弁の作動はよいか。 | |||
警報器 | 取付状態 | 1 そく止弁への取付状態はよいか。 | ||
変形損傷 | 1 連結部のねじ山,パッキンに亀裂,変形損傷はないか。 2 フィルターのつまり,汚れ,変形損傷はないか。 | |||
作動 | 1 鳴動,停止圧力はよいか。(鳴動範囲3±0.5MPa~1±0.5MPa) 2 ※音量はよいか。 | |||
圧力調節器 警報器 圧力計 手動補給弁 | 取付状態 | 1 高圧導管のボンベ又は警報器への取付状態はよいか。 2 圧力計の取付状態はよいか。 3 手動補給弁の取付状態はよいか。 | ||
変形損傷 | 1 圧力調節器,警報器,圧力計,高圧導管に変形損傷はないか。 2 連結部のねじ山,パッキン又はOリングに亀裂,変形損傷はないか。 3 圧力計の前面ガラスに汚れはないか。 | |||
気密 | 1 肺力弁ダイヤフラムに穴はないか。(吸気管連結部から中を視認し,つぎに吸気管連結部をくわえ,軽く呼気して漏れはないか。) 2 そく止弁を全閉にして圧力計の指針により漏気はないか。 | |||
作動 | 1 圧力計の指針が“0”(零)にあるか。 2 充てん圧力はよいか。 3 圧力計の指針の動きはなめらかか。 4 手動補給弁の作動はよいか。 5 警報器の鳴動,停止圧力はよいか。(鳴動範囲3±0.5MPa~1±0.5MPa) 6 圧力調節器の作動はよいか。(軽く吸気できるか,強く吸って詰まりはないか。) | |||
面体 呼気弁 吸気管 | 取付状態 | 1 圧力調節器への取付状態はよいか。 2 呼気弁の取付状態はよいか。 3 拡声装置の取付状態はよいか。 | ||
拡声装置 | 変形損傷 | 1 連結部ねじ山,パッキンに変形損傷はないか。 2 ゴム部(面体,面体しめバンド,呼気弁,吸気管)にひび割れ,ベタつき,劣化はないか。 3 面体アイピースに汚れ,損傷はないか。 4 吸気管に異物の混入はないか。 5 拡声装置に変形損傷はないか。 | ||
気密 | 1 本体,面体を正しく着装して吸気管下部を閉そくし,吸気して面体が顔に吸いつけられ,そのまま呼気のみ可能か。(面体,吸気管,呼気弁) | |||
作動 | 1 拡声装置の音質はよいか。 | |||
酸素呼吸器 | 収納ケース | 収納状態 | 1 収納及び保管の状態はよいか。 | |
背負具 | 取付状態 | 1 呼吸袋カバーの取付状態はよいか。 2 清浄缶押え金具及びピン,ボンベ固定バンド,背負バンド,腰バンド,胸バンドの取付状態はよいか。 | ||
変形損傷 | 1 背負板,ボンベ固定バンド及びピンに変形損傷はないか。 2 ケース(背負板側方部)に亀裂はないか。 3 呼吸袋カバー,背負バンド,腰バンド,胸バンド,圧力計支持バンドに,さけ目,よじれはないか。 | |||
清浄缶 清浄缶開封装置及び手動開放レバードレン・トラップ及びキャップ | 取付状態 | 1 手動開放レバーが“止”の位置になっているか。(“開”の場合及及び6ヶ月経たものは清浄剤を新しいものと交換する。) 2 清浄缶と開封装置に,ゆるみ,ガタはないか。 3 清浄缶をとりはずし,フィルターの取付状態はよいか。(短時間に行う。) 4 清浄剤の充てん量はよいか。(短時間に行う。) 5 ドレン・トラップの取付にゆるみはないか。キャップの取付状態はよいか。 | ||
変形損傷 | 1 清浄缶のハンダ付はよいか。 2 清浄缶のパッキン,Oリングに変形損傷はないか。 3 清浄缶開封装置,手動開放レバー,ドレン・トラップ,キャップ,連結ねじ部に変形損傷はないか。 4 ドレン・トラップに異物の混入はないか。 | |||
作動 | 1 手動開放レバーの作動はよいか。 2 開封装置シャッターのすり合いはなめらかか。(グリスの塗布はよいか。気密及び作動のため。) | |||
呼吸袋 自動排気弁 | 取付状態 | 1 清浄缶開封装置との取付状態はよいか。 2 圧力調整器との取付状態はよいか。 3 位置ぎめホックで背負板にとめられているか。 4 自動排気弁の取付けにゆるみはないか。(工具は使わないこと。) | ||
変形損傷 | 1 呼吸袋にひび割れ,ベタつき,劣化はないか。 2 自動排気弁に変形,損傷はないか。 3 連結部袋ナット,Oリングに変形損傷はないか。 | |||
作動 | 1 自動排気弁の作動はよいか。 | |||
ボンベそく止弁 | 取付状態 | 1 ボンベの取付状態はよいか。 | ||
変形損傷 | 1 そく止弁,圧力調整器連結ねじ部に変形損傷はないか。 | |||
充てん圧力 | 1 ボンベの充てん圧力はよいか。 | |||
作動 | 1 そく止弁の作動はよいか。 | |||
圧力調整器 | 取付状態 | 手動補給弁,警報解除ボタン,圧力計導管,圧力計,肺力弁,警報装置にゆるみ,ガタはないか。(取外さないこと。) | ||
変形損傷 | 1 そく止弁連結部袋ナット及びOリング,呼吸袋連結ねじに変形損傷はないか。 2 圧力計導管にひび割れ,ベタつき,劣化はないか。 3 圧力計前面ガラスに汚れ,損傷はないか。 4 肺力弁に,さけ目はないか。(透明ケースより視認,はずさないこと。) | |||
作動 | 1 圧力計の指針が“0”(零)にあるか。 2 手動補給弁の作動はよいか。 3 圧力計の作動はよいか。(そく止弁を閉じた時の圧力降下は2MPa当り約5秒) 4 警報器は警報音を発するか。(作動範囲2.5~3.5MPa) 5 警報器解除ボタンの作動はよいか。 | |||
吸気管及び吸気弁 呼気管及び呼気弁 二叉金具及びキャップ | 取付状態 | 1 二叉金具のキャップの取付状態はよいか。 2 吸・呼気管の取付状態はよいか。 3 二叉金具を外して吸・呼気弁台座及び吸・呼気弁の取付状態はよいか。 | ||
変形損傷 | 1 吸・呼気管及び吸・呼気弁のひび割れ,ベタつき,劣化はないか。 2 吸・呼気管内に異物の混入はないか。 3 吸・呼気管取付部袋ナット,Oリングに変形,損傷はないか。 4 二叉管に変形損傷はないか。水滴だめに異物の混入はないか。面体締付ボルトに変形損傷はないか。 | |||
気密 | 1 吸気管,呼気管を取外し,下部を閉そくし強く呼気し,漏れはないか。(吸・呼気管の気密) 2 二叉管の面体接続部をくわえ,吸気側を閉そくし呼気のみできるか,次に呼気側を閉そくし吸気のみ可能か。 | |||
作動 | 1 手動排気弁の作動はよいか。 | |||
面体 マイクロホン | 変形損傷 | 1 ゴム部のひび割れ,ベタつき,劣化はないか。 2 アイピースに汚れ,損傷はないか。 3 マイクロホンコードに損傷はないか,接続部にさびはないか。 | ||
気密 | 1 面体を正しく着装して取付金具部を閉そくして吸気し,面体が顔に吸いつけられるか。次に呼気し,面体と顔面の間から呼気がもれるか。 | |||
拡声装置 | 取付状態 | 1 電池カバーの取付けにゆるみ,ガタはないか。 2 電池の取付けはよいか。 | ||
変形損傷 | 1 本体に亀裂,損傷はないか。 2 接続コードにひび割れはないか。 3 接続部にさびはないか。 | |||
作動 | 1 マイクロホンと接続して音量・音質はよいか。 | |||
全回路 | 気密 | 1 二叉管キャップを取付けた状態で,各連結部に石けん液を塗り,そく止弁を開け,漏れはないか。 | ||
救助救急器具 | 油圧式救助器具 | ポンプ本体 ラムシリンダー ウェッヂラム | 積載状態 | 1 車両への積載状態はよいか。 |
取付状態 | 1 レバー,リリーフ・バルブ,高圧ホースの取付部にゆるみ,がたはないか。 2 ラムシリンダー及びウェッヂラムのカップラー部にゆるみ,ガタはないか。 | |||
変形損傷 | 1 ポンプ本体,レバー,リリーフ・バルブ,高圧ホースに変形損傷,亀裂はないか。 2 ホース・カップラー及び結合部に変形損傷,つまりはないか。 3 ラムシリンダー及びウェッヂラムに変形損傷はないか。 | |||
漏油 | 1 ポンプ本体,高圧ホース及び結合部から油漏れはないか。 2 ホース・カップラー根元部から油漏れはないか。 3 ラムシリンダー及びウェッヂラムのシリンダー部から油漏れはないか。 | |||
油量,油質 | 1 ポンプ内の油量,油質はよいか。 | |||
作動 | 1 ホース・カップラーは確実に固定されるか。 2 エアーの混入はないか。 3 ラムシリンダー及びウェッヂラムはスムーズに作動するか。 4 負荷をかけ,リリーフ・バルブを開けることによって,ラムシリンダー又は,ウェッヂラムは縮むか。 | |||
アタッチメント | 変形損傷 | 1 各アタッチメントに変形損傷はないか。 2 各取付部に変形損傷,異物はないか。 | ||
作動 | 1 各アタッチメントはスムーズに接合できるか。 | |||
救命索発射銃 | 本体 (ピストル型) | 積載状態 | 1 本体及び空包は施錠された収納ボックス又は収納箱に収納されているか。 | |
取付状態 | 1 銃身等,各取付部の取付状態はよいか。 | |||
変形損傷 | 1 銃身,開閉装置,撃鉄,引金,用心金安全装置,把手に変形損傷はないか。 2 薬筒に変形損傷はないか。 3 負ひも,及び取付金具に変形損傷はないか。 | |||
給油脂 | 1 銃身(内,外)は油で清掃されているか。 2 可動部分には給油脂されているか。 | |||
作動 | 1 開閉装置をはずすことにより,銃身はなめらかに折れ曲るか,又,確実に固定できるか。 2 銃身に薬筒はなめらかに入るか。 3 撃鉄を引き確実に固定できるか。 4 安全装置をかけた時,引金を引き,撃鉄が動かないか。 5 撃鉄を手で押え,引金を引くことにより,撃鉄の固定は解除されるか。(空撃ちはしないこと。) | |||
発射体 | 変形損傷 | 1 発射体に変形損傷,へたりはないか。 2 ロープ取付部に変形損傷,亀裂はないか。 | ||
作動 | 1 銃身にスムーズに入るか。 2 ロープは確実に取付けられるか。 | |||
ロープ | 取付状態 | 1 ロープは袋内に整理されて入っているか。 | ||
変形損傷 | 1 ロープに損傷,汚れはないか。 2 ロープは乾燥しているか。 | |||
その他の器具 | 可搬式はしご (かぎ付,2,3連) | 本体 | 積載状態 | 1 車両への積載状態はよいか。 |
取付状態 | 1 ロープ,滑車,爪,スプリング,掛金,下部すべり止めゴム及びかん衝ゴムの取付状態はよいか。 2 割ピンの取付けはよいか。 3 かぎ及びステーの取付けはよいか。(かぎ付はしご) | |||
変形損傷 | 1 主かん,横さん,かぎ及びステーに変形損傷はないか。 2 主かん,横さんの溶接部に亀裂はないか。 3 ロープに摩耗,損傷はないか。 4 滑車,爪,掛金,スプリングに変形損傷はないか。 5 下部すべり止めのゴム及びかん衝ゴムに変形損傷,摩耗,亀裂はないか。 | |||
給油脂 | 1 滑車,爪,掛金,スプリングの給油状態はよいか。 | |||
作動 | 1 伸ていはなめらかに行われるか。 2 掛金はかかるか。 3 全伸ていし,掛金をかけた状態でロープ結着し,はしごの正面及び側面からはしごのそり具合はよいか。 4 縮てい時,掛金は解除されるか。 5 縮ていはなめらかに行われるか。 6 かぎ及びステーの作用はよいか。(かぎ付きはしご) |
(注) 点検基準に定めのない消防器具については,各器具の取扱説明書等に基づき実施すること。
別表第2(第8条関係)
器具標示記号
(1) 所管番号
(ア) 鹿島地方事務組合消防本部:010
(イ) 消防課:020
(ウ) 警防課:030
(エ) 救急救助課:040
(オ) 予防課:050
(カ) 大野消防署:100
(キ) 鹿嶋消防署:200
(ク) 鹿島港消防署:300
(ケ) 神栖消防署:400
(コ) 波崎消防署:500
(サ) 土合分署:510
(2) 消防自動車(救急自動車を含む。)及び消防艇
(ア) 車両記号
車種別 | 記号 | 車種別 | 記号 |
ポンプ車 | P | 救助工作車 | R |
タンク車 | T | 水難救助車 | WR |
はしご車 | L | 指揮車 | 指 |
化学車 | C | 資機材搬送車 | 資 |
高所放水車 | L | 原因調査車 | 調 |
泡原液搬送車 | G | 給水車 | W |
救急車 | A | 支援車 | 支 |
(イ) 消防艇記号――B
(3) 所属記号
(ア) 消防本部 ――本(又は0)
(イ) 大野消防署 ――大(又は1)
(ウ) 鹿嶋消防署 ――鹿(又は2)
(エ) 鹿島港消防署 ――港(又は3)
(オ) 神栖消防署 ――神(又は4)
(カ) 波崎消防署 ――波(又は5)
(キ) 波崎消防署土合分署 ――土(又は6)
別表第3(第8条関係)
消防用ホースの標示
1 標示要領
(1) 配置署ごとに追番号でホース番号を指定し,めす,おす,金具側に記入すること。
(2) 文字色は黒色とし,文字の大きさは,75ミリホース及び65ミリホースにあっては縦80ミリ,横50ミリとし,50ミリホースにあっては縦60ミリ,横40ミリとし,40ミリホースにあっては縦50ミリ,横30ミリとする。
2 標示例
別表第4(第8条関係)
空気ボンベ及び酸素ボンベの標示
1 空気ボンベの標示要領
(1) 下図の例により,容器内容量(リットル)を表す記号及びボンベ番号等を黒色で記入すること。
(2) ボンベ番号は,容器の内容積別に,所属の一連番号とし,内容積を表す記号は,ボンベに刻印された内容積とする。
(3) 白色で空気と標示すること。(反対側)
2 空気ボンベの標示例
3 酸素ボンベの標示要領
(1) 下図の例により,容器内容量(リットル)を表す記号及びボンベ番号等を白地に黒色で記入すること。
(2) ボンベ番号は,容器の内容積別に,所属の一連番号とし,内容積を表す記号は,ボンベに刻印された内容積とする。
4 酸素ボンベの標示例
別表第5(第9条関係)
その他の消防器具に対する標示
1 標示要領
記入順序及び要領は,別表第2によるほか次の要領による。
ア 同日に同種の消防器具等が複数個配置されたものについては,一の器具標示記号とすることができる。
※記入箇所及び文字の大きさ,色は別に定めないが体裁よく配列すること。
2 標示例
(1) 警防課所管の消防器具等である場合は,以下のとおりとする。
所管:030(警防課)
登録番号:0001(登録番号は,4桁の数字で表すものとする。)
器具標示記号:030-0001
(2) 上記(1)の器具が上記1アに該当する場合は,「030-0001①,030-0001②,(以下,省略)」と標示する。