所在地
  組織
  各種ご案内
  届出・申請様式
  統計
  応急手当
  火災予防・防災
  車両紹介
  119番のかけ方
  危険物製造所等手続要領
  関係機関リンク

 
    統 計
【警防課】 【救急救助課】

 

平成22年の統計 火災 救急 救助

 一部調査中を含みます。
 
項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
火災
種別
建物 5 7                     12
林野                          
車両   1                     1
船舶                          
航空機                          
その他 9 2                     11
14 10                     24
焼損棟数 5 7                     12
り災世帯 2 5                     7
り災人員 7 11                     18
 
  一部調査中を含みます。

△このページの先頭へ

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
出動件数 469 413 408                   1,290
搬送人員 465 376 385                   1,226
不搬送 24 49 39                   112
事故種別   火災 1 3                     4
  自然災害                          
  水難                          
  交通 66 63 62                   191
  労働災害 5 3 1                   9
  運動競技 5 2 11                   18
  一般負傷 43 34 37                   114
  加害 4 4 5                   13
  自損行為 8 6 10                   24
  急病 292 263 245                   800
  転院搬送 44 33 36                   113
  その他 1 2 1                   4
 
  一部調査中を含みます。

△このページの先頭へ

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
出動件数 4 2 5                   11
活動件数 1 1 2                   4
要救助者数 2 1 2                   5
搬送人員 2 1 2                   5




建物                          
その他                          
交通事故 3 2 5                   10
水難事故                          
風水害等
自然災害
                         
機械による
事故
1                       1
建物等による
事故
                         
ガス及び
酸欠事故
                         
破裂事故                          
その他の事故                          
 
平成21年の統計 火災 救急 救助

△このページの先頭へ

項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
火災
種別
建物 7 6 7 2 5 2 2 2 2 4 5 4 48
林野       1                 1
車両   2 1 1 2 1 1 2 3 1   1 15
船舶                          
航空機                          
その他 7 10 5 7 2 5 3 3 6 7 1 2 58
14 18 13 11 9 8 6 7 11 12 6 7 122
焼損棟数 9 10 12 8 7 2 9 3 2 13 3 6 84
り災世帯 4 8 10 6 6 1 7 3 2 4 3 5 59
り災人員 13 12 28 20 15 3 16 3 2 12 11 14 149
 

△このページの先頭へ

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
出動件数 517 416 480 415 437 427 516 453 423 405 424 452 5,365
搬送人員 483 381 445 395 414 401 472 421 403 366 391 412 4,984
不搬送 43 42 41 28 33 34 61 45 34 44 43 47 495
事故種別   火災 2 3 2 2 1 1     1 1 1 2 16
  自然災害               1         1
  水難   1 1       9 6   1   2 20
  交通 75 58 69 57 61 58 83 64 64 63 77 51 780
  労働災害 7 8 7 7 4 4 4 9 5 6 2 11 74
  運動競技 2 9 14 5 6 7 18 12 8 7 7 9 104
  一般負傷 40 34 39 36 53 46 49 39 52 37 46 44 515
  加害 3 4   5 4 5 7 3 4   2 3 40
  自損行為 6 3 7 11 12 14 11 12 8 7 6 3 100
  急病 340 254 291 251 261 246 300 271 245 228 253 287 3,227
  転院搬送 39 36 48 37 33 44 32 34 31 52 28 39 453
  その他 3 6 2 4 2 2 3 2 5 3 2 1 35
 

△このページの先頭へ

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
出動件数 8 8 13 3 6 11 8 7 5 11 9 11 100
活動件数 6 3 7 2 4 8 5 4 5 5 5 5 59
要救助者数 6 6 8 1 4 10 5 5 6 5 6 6 68
搬送人員 6 6 8 1 4 10 3 5 4 5 5 5 62
事故種別 火災 建物           1           1 2
その他                          
交通事故 6 7 10 2 5 10 5 7 3 6 5 7 73
水難事故     1       2   1 2 4 2 12
風水害等
自然災害
                         
機械による
事故
                      1 1
建物等による
事故
                  2     2
ガス及び
酸欠事故
                         
破裂事故                          
その他の事故 2 1 2 1 1   1   1 1     10

 

 
         
 

 
   〒314-0141 茨城県 神栖市 居切660番地3 TEL:0299-90-1186 FAX:0299-92-1434  
 

 
 

本サイトの全ての権利は鹿島地方事務組合に帰属するものであり、無断転載することを禁止します。